面對全球氣候變遷所帶來的轉型挑戰,本公司已正式將『氣候變遷治理』納入董事會核心職權。
我們落實了 TCFD 架構的全面評估,識別出碳費徵收與供應鏈低碳轉型為公司關鍵財務風險。為此,我們將氣候績效指標與高階主管之薪酬獎酬機制連結,確保環境永續與企業經營策略深度對接,提升公司在綠色經濟中的長遠韌性。

氣候相關資訊執行情形
1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形
溫室氣體盤查資訊
1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫
1-1 附表
業強科技及集團子公司之溫室氣體盤查及查證時程計畫
1-2 附表
| 項目 | 執行情形 |
| 1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。 | 本公司為因應氣候的高度不確定性與政策、市場的快速變化,並及時掌握和推估氣候變化造成的可能影響,定期召集各部門高階主管辨識重大氣候風險與機會。同時也進一步評估洪水、乾旱、颱風與高溫可能對各營運據點帶來的風險,期能掌握外在環境的氣候變化與市場動態,更全面地考量整體的營運策略規劃。 「審計委員會」每季召開會議討論相關議題,定期聽取內部稽核主管報告內部稽核部門對氣候相關風險之內部控制制度之設計及執行有效性所執行之工作,以及稽核發現事項。 董事會轄下成立「永續發展委員會」,每季召開會議,負責制定、推動及強化集團內各公司永續發展(包括氣候相關議題)重要政策之行動計畫與資本支出,檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效,並提報董事會。 委員會下亦設有由一級主管組成之工作小組,包括永續環境小組,負責環境管理制度、遵循環境相關法規及國際準則等、評估永續轉型、提升資源使用率、氣候變遷因應機制及設立環境管理專責單位或人員,並不定期召開跨部門會議彼此討論協調,以達成環境永續之目標。風險管理小組,負責集團內各公司之風險管理政策與程序,包括氣候相關風險議題、產業氣候風險之最新法令規定,更新氣候風險與機會之鑑別結果等。風險管理小組年訂定「風險治理核心政策」,將氣候變遷風險管理納入合併公司整體風險管理之流程。 除此之外,其他功能委員會亦負責部分氣候相關議題之治理,「薪酬委員會」每半年召開會議討論、評估與審閱經理人在ESG相關績效之報酬(包含氣候變遷相關議題管理),將氣候相關目標及目標達成程度納入高階主管之績效評估與薪酬制度中,以監控氣候相關議題目標之實現。透過獎酬制度與氣候變遷管理之相關成果連結,促使管理階層以同時使公司獲利且達成永續經營之方式經營公司業務;如此,將可實現公司之永續目標,並為投資人及利害關係人帶來價值。 |
| 2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。 | 本公司積極研擬解決方案,期望能降低氣候變遷帶來的營運與財務衝擊,提升組織氣候韌性。並定義短期為3年以內,中期為3至5年,長期為5年以上,評估相關氣候風險與機會為公司帶來的潛在營運與財務影響,以規劃各項行動因應氣候相關風險與機會。 |
| 3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。 | 極端氣候事件對財務之影響 :本公司透過內部討論、盤點及評估,辨識出洪災、旱災,以及降水模式變化和氣候模式的極端變化等對生產或運輸階段有潛在風險。強降雨造成的洪災會造成營運據點停工以及設備損壞導致短暫無法出貨;而乾旱缺水則會影響產線正常運作,缺水時須透過降低用水、水車跨區運水或是與他廠調貨等方式維持供貨,造成營運成本的提升。 轉型行動對財務之影響 :轉型風險下,低碳經濟轉型可能需面臨廣泛的政策與法規丶技術及市場變化。根據上述變化之性質、速度與重點,在分析之時間範圍內,碳費與溫室氣體總量管制、再生能源法規規範,以及消費者喜好轉變等,可能使營業成本增加或使銷售量降低。考量目前本公司持續研發創新並拓展相關產品之多元性,各情境下市場銷售並未有重大影響,因此公司著重於營業成本之分析。於低碳轉型的情境下,碳定價對本公司之財務影響,將導致公司自身營運和供應鏈成本增加。 本公司藉由導入節能減碳專案,對營運及供應鏈追求最大限度以減少能源消耗、水源消耗及廢棄物等對氣候之影響;提高能源使用效率,並投資綠色能源設備;以及投入綠色產品研發創新符合消費者需求,來因應此等轉型風險。 |
| 4.敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。 | 董事會為集團內各公司風險控管的最高決策單位,直接監督集團內各公司風險治理架構。為健全風險評估及強化管理機能,董事會於「永續發展委員會」轄下將設置風險管理小組,負責辨識和管理企業營運之風險,包含氣候變遷可能帶來之實體與轉型風險,並主導相關因應措施之規劃。同年並訂定「風險治理核心政策」,將各項業務可能產生之風險控制在可承受之範圍內,建立健全之風險管理作業原則。 風險管理小組依據各部門業務範疇,進行營運、財務、國家、法遵、ESG、人事及資安等七大面向風險鑑別與分析,及年度主要風險辨識矩陣更新,並根據風險識別結果,由各部門進行因應策略規劃,整合及管理可能影響營運與獲利的風險,每年至少一次向董事會提出管理執行情形與風險控管報告,監督並追蹤檢討經營團隊風險管理執行情況,以期強化企業體質。 |
| 5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性,應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。 | 雖然情境分析不能預測未來,但能讓公司更好地了解氣候變遷如何影響公司。基本上,情境分析是策略規劃、風險管理與評估公司策略彈性之重要工具。本公司在整個價值鏈中進行氣候模型之質性與量化分析,以評估在不同外部條件下面對氣候變遷風險的韌性。
2. 該模型結合本公司的實體與商業數據: 實體數據,包括原物料的數量與採購地點、營運場所位置及成品的生產量與運送方式。
商業數據,包括按市場劃分的銷售金額及利潤。
3. 情境分析是採用公開可得之數據來源所建構。4. 考量到一項風險如何影響其他風險的複雜及不確定性,每個風險因子都是獨立模型,並未考量風險間之依賴及抵換。 本公司採用之風險分類與TCFD建議一致,並模擬評估轉型和實體風險因素對公司之潛在影響。
|
| 6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫,說明該計畫內容,及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。 | 為了達成淨零排放,本公司將擬定低碳轉型計畫,將分別針對營運活動的直接排放(範疇 一)、能源使用的間接排放(範疇二),以及價值鏈產生的間接排放(範疇三)進行減量。執行內容 包含: 1. 持續積極自主減碳:研發先進技術、提升能源生產力及使用效率,將製造及產品使用階段之碳 排降到最低。 2. 採用再生能源:大幅提升再生能源使用比例,並推廣至價值鏈,以實際行動支持低碳能源轉 型。 3. 投資淨零技術:投資淨零排放技術及參與碳抵減相關專案,以抵減不可避免或尚有削減技術限 制的碳排放。 本公司,用以辨識溫室氣體排放之指標與目標請詳第9點說明,用以辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標如下: 1. 轉型風險:易受低碳經濟轉型影響之經營活動影響之數額及百分比。 2. 實體風險:易受氣候變遷影響(包括洪水及乾旱)之資產影響之數額及百分比。 |
| 7.若使用內部碳定價作為規劃工具,應說明價格制定基礎。 | 為驅動低碳投資、強化能源使用效率及增進內部減碳行動力,本公司規劃設內部碳定價制度。規劃廠區最適化減碳建議與決策,進一步結合KPI與高階主管及同仁獎金,確保溫室氣體減量目標,未來將連結核心事業,延伸管理集團整體二氧化碳排放。 |
| 8. 若有設定氣候相關目標,應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程,每年達成進度等資訊;若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標,應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。 | 本公司長期致力於環境保護,期望以「生產效率極大化、環境衝擊極小化」的綠色營運模式,創 造經濟與環境的和諧雙贏。規劃推動的三階段綠色行動,透過源頭減量與使用效率提升,分 別在節能、省水、減廢與溫室氣體減量四方面提升生態效益,為永續環境做出貢獻。由「永續發展委員會」監督。 進程,溫室氣體排放減量之規劃期程及達成進度請詳以下第9點1-2說明。 本公司現階段不以購買再生能源憑證為減碳手段,目前針對再生能源仍以自發自用優先,盤點可利用的空間陸續建置再生能源發電設備,越南廠成立太陽能光符事業,進行綠電生產。 |
| 9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於 1-1及 1-2)。 | 請詳以下說明。 |
1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形
溫室氣體盤查資訊
| 敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(噸CO2e)、密集度(噸CO2e/百萬元)及資料涵蓋範圍 |
| 依上市櫃公司永續發展路徑圖規定應揭露之資料涵蓋範圍:進度如1-1附表進度 1. 母公司個體應自民國114年開始盤查,盤查已完成,116年進行查證。 2. 合併財務報告子公司應自 116 年開始盤查,118年進行查證。 最近兩年度溫室氣體盤查數參網頁 https://cht.yctc.com.tw/autopage/2/132 |
1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫
| 敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形 |
| 如1-2附表 |
1-1 附表
業強科技及集團子公司之溫室氣體盤查及查證時程計畫
| 計畫項目 | 本公司 | 合併報表子公司 | 董事會監督及控管 | ||||
| 盤查時程 (115.Q4前) |
查證時程 (117.Q4前) |
進度說明 | 盤查時程 (116.Q4前) |
查證時程 (118.Q4前) |
進度說明 | ||
| 一、設置專(兼)職單位、評估專(兼)職人員人數及其職掌範圍 | 114.Q4 | 117.Q2 | 盤查已完成 規劃116年進行查證 |
116.Q1 | 118.Q2 | 規劃116年進行盤查 118年進行查證 |
每季度 提報 |
| 二、設置內部查證單位、查證人員 | 114.Q4 | 117.Q2 | 116.Q1 | 118.Q2 | |||
| 三、人才培訓 | 115.Q1 | 117.Q2 | 116.Q1 | 118.Q2 | |||
| 四、策略目標 | 114.Q4 | 117.Q2 | 116.Q1 | 118.Q2 | |||
| 五、控管機制 | 114.Q4 | 117.Q2 | 116.Q1 | 118.Q2 | |||
| 六、內部查證 | 115.Q1 | 117.Q2 | 116.Q1 | 118.Q2 | |||
| 七、外部驗證規劃 | 115.Q2 | 117.Q2 | 116.Q1 | 118.Q2 | |||
| 八、報告書規劃內容 | 115.Q2 | 117.Q2 | 116.Q1 | 118.Q2 | |||
| 九、溫室氣體盤查 | 115.Q1 | 117.Q2 | 116.Q1 | 118.Q2 | |||
| (1).設定盤查邊界、鑑別排放源及辨識揭露範疇。 | 115.Q1 | 117.Q2 | 116.Q1 | 118.Q2 | |||
| (2).完成排放量盤查。 | 115.Q2 | 117.Q2 | 116.Q1 | 118.Q2 | |||
| (3).首次盤查報告書製作、分發及文件保存管理。 | 115.Q2 | 117.Q2 | 116.Q1 | 118.Q2 | |||
| (4).進行查證程序(包含內部查證及外部查證)。 | 115.Q1 | 117.Q2 | 116.Q1 | 118.Q2 | |||
| (5).內部稽核人員追蹤查核相關作業是否確實依計畫執行完成。 | 115.Q3 | 117.Q2 | 116.Q2 | 118.Q2 | |||
| (6).完成相關資訊系統建置。 | 114.Q4 | 117.Q2 | 116.Q1 | 118.Q2 | |||
1-2 附表
| 第1年(2026年) | 第2年(2027年) | 第3年(2028年) | 第4年(2029年) | 第5年(2030年) | 預期目標 | 主責單位 | 執行相關單位 | |
| 經濟面(GRI 200系列) | ||||||||
| GRI 205:反貪腐政策 | 反貪腐政策與行為守則之修訂發布,設立匿名檢舉管道並舉辦全員培訓 | 擴及供應鏈,要求主要供應商簽署廉潔承諾,逐年提升員工與供應商誠信承諾涵蓋率至100% | 公司誠信度提升,零重大貪腐事件發生;員工反貪腐培訓覆蓋率達100%,供應商廉潔承諾簽署率達100%;建立每年至少1次董事會反貪腐稽核報告制度,以量化誠信管理成效(例如檢舉案件數及處理時效)。 | 永續委員會 | 各廠 | |||
| GRI 204:永續供應鏈管理 | 制定供應商永續行為守則與評估標準,包含「誠信承諾書」、「保密協議」、「環境與社會責任承諾書」 | 分階段要求關鍵供應商簽署承諾涵蓋率至100%,並導入第三方認證(如RBA認證或ISO標準) | 供應鏈永續風險明顯降低,100%關鍵供應商簽署企業社會責任承諾;100%關鍵供應商通過永續稽核或認證;供應商環境與社會不符合項每年下降,重大供應鏈中斷事件為0;打造負責任採購聲譽,有助提高客戶與投資人信心。 | 永續委員會 | 各廠 | |||
| 環境面(GRI 300系列) | ||||||||
| GRI 305:溫室氣體減量策略 | 母公司完成溫室氣體盤查並設定減碳KPI | 母公司及子公司完成溫室氣體盤查並完成母公司溫室氣體減量5%目標 | 母公司及子公司完成減量5%目標,完成溫室氣體盤查並確信 | 母公司及子公司完成減量5%目標,完成溫室氣體盤查並確信 | 母公司及子公司完成減量5%目標,完成溫室氣體盤查並確信 | 營運碳強度逐年下降,五年內Scope1+2排放強度降低20%以上;每年定期揭露溫室氣體盤查報告並通過第三方查證;降低能源成本,提升能源使用效率(例如生產單位能耗每年降低5%);長遠降低碳稅或碳費風險,強化企業氣候韌性。 | 永續委員會 | 各廠 |
| GRI 302:能源管理與再生能源 | ||||||||
| GRI 303:水資源管理 | 全面盤點各廠區用水現況與排水去向,設定節水和廢水回收目標 | 主要生產基地導入廢水處理回用設備,優先實現工業廢水回收再利用比例達50%,並優化製程用水效率減少耗水 | 將最佳實踐推廣至所有廠區,建立雨水回收或中水系統,提高非製程用途的替代水源使用率,力爭關鍵廠區實現零廢水排放或接近零排放 | 總取水量逐年下降,五年內公司總用水量減少15~20%;廠區廢水回收再利用率達80%以上,若干廠區實現零排放;確保0起因排放超標導致的環境違規事件;水資源利用效率提升可降低水費支出並減輕地方水環境負荷。 | 永續委員會 | 各廠 | ||
| GRI 306:廢棄物2020 | 成立跨部門的循環經濟工作小組,盤點各廠區廢棄物產生來源與基準數據,制定整體減廢策略與年度KPI(例如:廢棄物強度每年降2%) | 優先在生產製程導入源頭減量措施(如改善工藝減少邊料) | 優化各廠區廢棄物分類與處理設備,提高廠內廢料再利用率;針對無法內循環的廢棄物尋找外部循環方案(如合作回收業者將廢棄物轉化為再生料) | 全面評估減廢政策成效,確保達成累積減廢目標(例如五年內廢棄物強度總降幅約10%以上)。 | 預計廢棄物產生強度(每單位產量廢棄物公斤數)逐年下降,五年內累計降低約10~12%。廢棄物再利用/回收率顯著提升(例如提高至90%以上),最終處置(掩埋或焚化)的廢棄物比例逐年降低。透過這些指標,可量化評估減廢策略的成效,同時降低廢棄物處置成本,提升企業環保形象。 | 永續委員會 | 各廠 | |
| GRI 413:當地社區2016 | 董事會討論通過執行專案計畫,明確宗旨在教育支援與環境保護。 | 策劃一次社區公益活動(如關懷老人中心、社區植樹等) | 打造企業與社區共融的文化,鼓勵員工以志工身份積極參與在地社區服務。制定員工志工假制度或獎勵機制,讓員工每年有固定帶薪時數投入社區公益(如社區清潔、關懷弱勢、環境保育等)。同時,公司可主導舉辦年度社區日活動,邀請當地居民、學校和員工共同參與,促進交流與合作。例如社區義診、園區開放參觀日、家庭日等活動,增進社區對企業的理解與信任。 | 永續委員會 | 各廠 | |||
| 社會面(GRI 400系列) | ||||||||
| GRI 403:職業安全與健康 | 建立職安衛生管理制度並通過ISO 45001職安健認證,制定「零事故計畫」目標 | 實施全廠安全檢查與演練,完善員工健康管理(包括定期體檢與職業病預防),持續改善工安設備 | 推行員工安全行為觀察計畫和獎勵機制,將工安績效與部門考核掛鉤,同時要求主要供應商導入職安管理以延伸安全保障範圍 | 嚴重職業傷害(導致死亡或永久傷害)事件0起;記錄在案的可申報職業傷害率逐年下降,目標五年內總工傷發生率降低50%以上;全員每年安全訓練受訓率達100%,每位員工平均受訓時數不少於8小時;持續符合法規且零職安罰單,確保員工在安全健康環境下工作。 | 永續委員會 | 各廠 | ||
| GRI 404:人才培育與發展 | 建立人才培訓制度並盤點培訓需求,設置年度訓練時數目標(如人均不少於10小時),同時實施新人導師制度提升融入度 | 培訓總時數提升10%,並開展後備幹部領導力計畫,加強跨部門輪調與高潛力人才計畫 | 員工平均年度培訓時數達10小時以上;每年內部職缺優先由內部人才補缺率達70%;新進員工一年內留任率超過90%(離職率下降);員工滿意度調查中培訓發展項提升,營造學習成長的良好企業形象。 | 永續委員會 | 各廠 | |||
| GRI 405:多元共融與機會平等 | 高層宣示多元共融目標,修改董事遴選政策以納入性別多元考量,並設定管理職女性比率提升的量化目標 | 內部培育和外部延攬相結合,提高女性與弱勢族群在人力招募中的比重,每年女性員工佔比提升至少2%,關鍵職位出現女性接班人 | 董事會增加至少1名女性董事,高階主管女性比率相較基準年提升例如50%(若原為10%則達到15%) | 董事會女性成員至少1位(或佔比達30%);中高階管理職中女性比例提高至20%以上(視基準情況設定增長幅度);每年度進行薪酬公平性審計,性別同酬差異低於5%;員工問卷多元滿意度提升,企業形象更具包容力,有助吸引更多優秀人才。 | 永續委員會 | 各廠 | ||