公 司 治 理 架 構

董 事 會
董事成員
| 職 稱 | 法人 | 姓名 | 主要經(學)歷 |
| 董事長 | 薩摩亞商瑞民有限公司 | 王台光 | 中山偉強科技有限公司法人董事代表 珠海珠澳跨境工業區偉強科技有限公司法人董事代表 葉縣偉強科技有限公司法人董事代表 台灣新照明(股)公司法人董事代表 晶亮電工(股)公司法人董事代表 等(參閱年報) 成功高中 |
| 董事 | 薩摩亞商瑞民有限公司 | 陳鈞華 | 中山偉強科技有限公司法人董事代表 珠海珠澳跨境工業區偉強有限公司法人董事代表 葉縣偉強科技有限公司法人董事代表 靜宜大學企業管理學系 |
| 董事 | 薩摩亞商瑞民有限公司 | 沈佩霖 | 政治大學公共行政系畢業 太平洋建設股份有限公司發言人 |
| 董事 | 薩摩亞商偉強有限公司 | 陳鈞亞 | 全球玉山科技名譽理事長 美國ILLINOIS INSTITUTE of TECHNOLOGY MSGAS 美國Santa Clara University MSEE 台北科技大學化工系 |
| 董事 | 薩摩亞商偉強有限公司 | 鄔承渟 | 鈺成材料科技(股)公司監察人 淡江大學財金系 |
| 獨立董事 | - | 陳祈儒 | 法彝國際管理顧問股份有限公司執行長 淡江大學會計研究所 |
| 獨立董事 | - | 黃喆文 | 晁鑽聯合會計師事務所會計師 晁禾事業股份有限公司負責人及財務主管 成功大學會計學研究所畢業 |
| 獨立董事 | - | 蘇維國 | 安略律師事務所主持律師 中國人壽保險股份有限公司法務主管 勤業眾信會計師事務所資深律師 政治大學EMBA碩士 |
| 獨立董事 | 林福來 | 大葉大學財務金融系教授 中正大學國際經濟所博士 |
董事會多元化、獨立性及具備專業知識
—多元化—
本公司提倡、尊重董事多元化政策,為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則,並以以下兩大面向為標準:
1. 基本條件與價值:性別、社會經驗、國籍及文化等。
2. 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
為強化董事會職能達到公司治理理想目標,本公司「公司治理守則」第20條明載董事會整體應具備之能力如下:
1. 基本條件與價值:性別、社會經驗、國籍及文化等。
2. 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
為強化董事會職能達到公司治理理想目標,本公司「公司治理守則」第20條明載董事會整體應具備之能力如下:
- 營運判斷能力。落實:每位董事應具有10年以上職涯經驗,協助各項議案做出有效判斷。
- 會計及財務分析能力。落實:至少有2位以上具有會計師執照或曾於會計師事務所,其財會分析能力能提供董事會審議意見。
- 經營管理能力。落實:每位董事應具有10年以上職涯經驗。
- 危機處理能力(風險管理)。落實:每位董事應具有10年以上職涯經驗。
- 產業專業知識。落實:至少有3位以上具有本公司主要業務(熱導管及熱導板)的產品經驗。
- 國際市場觀。落實:每位董事應具有10年以上職涯經驗及具有世界觀思維。
- 領導決策。落實:至少有3位以上曾擔任企業(非本公司的法人主體)負責人或董事的經歷
- 法律能力。落實:至少有2位以上曾經從事各項法律、稅法服務之法律專業經驗。
| 董事姓名 (自然人) |
性別 | 國籍 | 兼任 員工 |
年齡 | 獨立董 事年資 |
營運 判斷 |
會計及財務分析 | 經營 管理 |
危機 處理 |
產業 專業 |
國際 市場觀 |
領導 決策 |
法律 |
| 王台光 | 男 | R.O.C | V | 60~90 | - | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 陳鈞華 | 女 | R.O.C | 60~90 | - | V | V | V | V | V | V | V | V | |
| 沈佩霖 | 男 | R.O.C | 60~90 | - | V | V | V | V | V | ||||
| 陳鈞亞 | 男 | R.O.C | 60~90 | - | V | V | V | V | V | V | |||
| 鄔承渟 | 女 | R.O.C | 31~60 | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
| 陳祈儒 | 男 | R.O.C | 31~60 | 3~9 | V | V | V | V | V | V | |||
| 黃喆文 | 男 | R.O.C | 31~60 | 0~3 | V | V | V | V | V | V | V | ||
| 蘇維國 | 男 | R.O.C | 31~60 | 3~9 | V | V | V | V | V | V | V | ||
| 林福來 | 男 | R.O.C | 31~60 | 0~3 | V | V | V | V | V | V | V |
—獨立性—
本公司獨立董事4席佔本屆董事會全體成員比例的4/9,獨立董事其資格及獨立性審查業經董事會通過並提報相關資料與主管機關。
董事會近期重要決議
| 日期 | 類別/結果 | 重要決議主旨 |
|---|---|---|
| 2025/12/30 | 討論案/均決議 |
|
| 2025/11/07 | 討論案/均決議 |
|
| 2025/08/08 | 討論案/均決議 |
|
| 2025/05/09 | 討論案/均決議 |
|
| 2025/03/14 | 討論案/均決議 |
|
| 2025/01/08 | 討論案/均決議 |
|
| 2024/11/07 | 討論案/均決議 |
|
| 2024/08/08 | 討論案/均決議 |
|
| 2024/06/19 | 討論案/均決議 |
|
| 2024/05/08 | 討論案/均決議 |
|
| 2024/03/13 | 討論案/均決議 |
|
董事會出席及進修情形
—114年董事會出席率統計—
—114年董事會出席率統計—
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
| 董事長 | 王台光 | 5 | 1 | 83% | |
| 董事 | 陳鈞華 | 0 | 1 | 0% | |
| 董事 | 沈沛霖 | 2 | 0 | 100% | 114年09月11日新任 |
| 董事 | 鄔承渟 | 6 | 0 | 100% | |
| 董事 | 陳鈞亞 | 6 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 黃喆文 | 6 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 陳祈儒 | 6 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 蘇維國 | 5 | 1 | 83% | |
| 獨立董事 | 林福來 | 6 | 0 | 100% |
114年董事進修情形
| 董事 | 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 | |
| 起 | 迄 | ||||
| 王台光 | 114/05/08 | 114/05/08 | 社團法人台灣投資人關係協會 | 董監自保必知:洞悉犯罪者如何利用非常規交易、關係人交易之手法 | 3.0 |
| 王台光 | 114/11/06 | 114/11/06 | 社團法人台灣投資人關係協會 | 內線交易/股權申報實務解析 | 3.0 |
| 陳鈞華 | 114/12/18 | 114/12/18 | 社團法人台灣投資人關係協會 | 說出永續價值:ESG故事力與銀齡策略 | 3.0 |
| 陳鈞亞 | 114/05/08 | 114/05/08 | 社團法人台灣投資人關係協會 | 董監自保必知:洞悉犯罪者如何利用非常規交易、關係人交易之手法 | 3.0 |
| 陳鈞亞 | 114/11/06 | 114/11/06 | 社團法人台灣投資人關係協會 | 內線交易/股權申報實務解析 | 3.0 |
| 沈沛霖 | 114/12/10 | 114/12/10 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 碳定價機制國內外發展趨勢 | 3.0 |
| 鄔承渟 | 114/10/21 | 114/10/21 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | AI發展應用與法律發展新課題 | 3.0 |
| 黃喆文 | 114/04/01 | 114/04/01 | 全聯會專教會講習會 | 碳權交易與 確信流程(認列董事時數) | 3.0 |
| 黃喆文 | 114/04/01 | 114/04/01 | 全聯會專教會講習會 | 碳權交易國 際發展趨勢(認列董事時數) | 3.0 |
| 黃喆文 | 114/07/24 | 114/07/24 | 全聯會專教會講習會 | (台北)永續報告書 確信機構規範及申請實務 (認列董事時數) | 3.0 |
| 陳祈儒 | 114/10/21 | 114/10/21 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董監事暨公司治理主管課程-AI發展應用與法律新課題 | 3.0 |
| 蘇維國 | 114/02/21 | 114/02/21 | 社團法人台灣投資人關係協會 | 企業永續-從焦慮到策略 | 3.0 |
| 林福來 | 114/02/21 | 114/02/21 | 社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會 | 公司治理 董事會及薪酬委員會之實務運作及案例分析 | 3.0 |
| 林福來 | 114/11/26 | 114/11/26 | 財團法人台灣永續能源研究基金會 | 第八屆GCSF全球企業永續論壇2-2 | 3.0 |
-董事會成員及重要管理階層之接班規劃-
本公司之董事會結構,應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要而定。為建立良好之治理制度,本公司已於2025年08月08日成立「公司治理及永續委員會」,職司董事及獨立董事候選人之提名及董事會職能之強化。
本公司依據「公司治理實務守則」落實董事會成員多元化政策,目前董事共9名(含獨立董事4名),具備多元互補之產業經驗及金融、財務、會計、法律等專業能力。其中1人兼任本公司高階管理階層,未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。各年度「董事會績效評估結果」將提供予「公司治理及永續委員會」,作為董事提名續任之參考。 關於董事會之接班規劃,本公司培育高階經理人進入董事會,使其熟悉董事會運作及集團各單位業務,並透過工作輪調的方式深化其產業經驗。 目前集團有多位高階管理專才,故本公司有充沛之人才庫可以選任為未來之董事。除考量多元化,兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一,並將注重性別平等,具備執行職務所必須之知識、技能及素養。
本公司依據「公司治理實務守則」落實董事會成員多元化政策,目前董事共9名(含獨立董事4名),具備多元互補之產業經驗及金融、財務、會計、法律等專業能力。其中1人兼任本公司高階管理階層,未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。各年度「董事會績效評估結果」將提供予「公司治理及永續委員會」,作為董事提名續任之參考。 關於董事會之接班規劃,本公司培育高階經理人進入董事會,使其熟悉董事會運作及集團各單位業務,並透過工作輪調的方式深化其產業經驗。 目前集團有多位高階管理專才,故本公司有充沛之人才庫可以選任為未來之董事。除考量多元化,兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一,並將注重性別平等,具備執行職務所必須之知識、技能及素養。
現任董事長王台光先生於2006年加入經營團隊,歷任執行長及總經理等職務,於2006年進入董事會,於2006年接任董事長職務。 針對重要管理階層之接班規劃,除盤點與遴選潛力接班人,並搭配個人 發展計畫與Mentor輔導等制度,輔助其有效提升接班能力並縮短接班時間。培訓機制設計上,安排潛力接班人至關係企業董事會見習,另亦搭配手機及線上管理發展課程,開始建立學院,開設管理菁英班,藉以加強其商業管理與經營管理能力,包括策略規劃、跨國經營、全球 行銷、創新管理與新經濟等重要議題,以培育未來所需要的經營管理人才。